| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Filetage | M 10 x 1,0 |
| Marquage par teinture | jaune |
| Nombre de contacts enfichables | 1 |
| Point de commutation [°C] | 100 |
| Type de fiche | Fiche plate |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Forme de la prise | angulaire |
| Nombre de contacts enfichables | 2 |
| Ouverture de la clé | 29 |
| Point d'enclenchement [°C] | 95 |
| Point de coupure [°C] | 84 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Couleur du carter | noir |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Forme de la prise | angulaire |
| Nombre d'étage de commutation | 2 |
| Nombre de contacts enfichables | 3 |
| Ouverture de la clé | 29 |
| Point d'enclenchement [°C] | 85 |
| Point d'enclenchement [°C] | 93 |
| Point de coupure [°C] | 80 |
| Point de coupure [°C] | 88 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Couleur du carter | noir |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Forme de la prise | angulaire |
| Nombre d'étage de commutation | 2 |
| Nombre de contacts enfichables | 3 |
| Ouverture de la clé | 29 |
| Point d'enclenchement [°C] | 102 |
| Point d'enclenchement [°C] | 95 |
| Point de coupure [°C] | 84 |
| Point de coupure [°C] | 91 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Couleur du carter | noir |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Forme de la prise | angulaire |
| Nombre d'étage de commutation | 2 |
| Nombre de contacts enfichables | 3 |
| Ouverture de la clé | 29 |
| Point d'enclenchement [°C] | 102 |
| Point d'enclenchement [°C] | 95 |
| Point de coupure [°C] | 85 |
| Point de coupure [°C] | 92 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Couleur du carter | vert |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Forme de la prise | angulaire |
| Nombre d'étage de commutation | 2 |
| Nombre de contacts enfichables | 3 |
| Ouverture de la clé | 29 |
| Point d'enclenchement [°C] | 87 |
| Point d'enclenchement [°C] | 93 |
| Point de coupure [°C] | 76 |
| Point de coupure [°C] | 82 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Nombre de contacts enfichables | 2 |
| Ouverture de la clé | 29 |
| Point d'enclenchement [°C] | 75 |
| Point de coupure [°C] | 70 |
| Type de fiche | Fiche plate |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Nombre de contacts enfichables | 2 |
| Point d'enclenchement [°C] | 80 |
| Point de coupure [°C] | 75 |
| Type de fiche | Fiche plate |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Nombre de contacts enfichables | 2 |
| Ouverture de la clé | 29 |
| Point d'enclenchement [°C] | 85 |
| Point de coupure [°C] | 80 |
| Type de fiche | Fiche plate |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague d'étanchéité |
| Filetage | M 22 x 1,5 |
| Nombre de contacts enfichables | 2 |
| Ouverture de la clé | 29 |
| Point d'enclenchement [°C] | 95 |
| Point de coupure [°C] | 90 |
| Type de fiche | Fiche plate |
L’interrupteur de température est une pièce importante du circuit de refroidissement, qui évacue la chaleur émise par le moteur.
Situé au niveau du radiateur, l’interrupteur de température a pour fonction d’actionner le ventilateur du radiateur, ou de l’arrêter lorsque le liquide de refroidissement aura une température optimale.
Il n’y a pas de préconisations spécifiques pour remplacer votre interrupteur, néanmoins veuillez vérifier l’état de votre circuit de refroidissement à chaque révision.