Dimension du radiateur | 530 X 360 X 21 |
Filet en pouces [pouces] | 10 |
Ø admission [mm] | 15 |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | flangia/pad |
Dimension du radiateur | 715 X 390 X 16 |
Filet en pouces [pouces] | 11 |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | senza filtro |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | w/o filter |
Ø admission [mm] | 15 |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | flangia/pad |
Dimension du radiateur | 630 X 350 X 26 |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | senza filtro |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | w/o filter |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | vite/screw |
Dimension du radiateur | 700 X 285 X 75 |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | senza filtro |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | w/o filter |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | vite/screw |
Dimension du radiateur | 490 X 360 X 21 |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | senza filtro |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | w/o filter |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | vite/screw |
Dimension du radiateur | 490 X 360 X 21 |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | senza filtro |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | w/o filter |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | vite/screw |
Dimension du radiateur | 375 X 335 X 85 |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | vite/screw |
Dimension du radiateur | 705 X 400 X 16 mm |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | senza filtro |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | w/o filter |
Ø admission [mm] | 13,7 |
Ø Sortie [mm] | 10,8 |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | flangia/pad |
Dimension du radiateur | 521 X 350 X 16 mm |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | senza filtro |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | w/o filter |
Ø admission [mm] | 14,8 |
Ø Sortie [mm] | 9,8 |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | flangia/pad |
Dimension du radiateur | 575 X 452 X 21 mm |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | con filtro |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | w filter |
Ø admission [mm] | 17 |
Ø Sortie [mm] | 12,6 |
Réfrigérant | R 134a |
Type de raccord | flangia/pad |
Situé à la suite du compresseur, le condenseur fait partie du système de climatisation. Consultez Zpare.com pour trouver le condenseur qu’il vous faut au meilleur prix !
Le condenseur fait partie du système de climatisation. Il sert à refroidir et liquéfier les gaz en sortie du compresseur de climatisation. De ce fait, il permet la création de froid.
Suite à un choc ou une projection sur le condenseur, il peut se retrouver percé ou fissuré, et empêcher l'enclenchement d'air froid. La réparation est urgente au risque de devoir changer le compresseur de climatisation. Si vous remarquez une baisse de l’efficacité de la climatisation ou bien une perte de gaz réfrigérant, il est préférable de vérifier son état.