Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec agrafe |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
Nombre d'entrées/sorties | 2 |
pour numéro OE | 1K0 122 291BN |
Forme | plié |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
Nombre d'entrées/sorties | 4 |
pour diamètre de tuyau [mm] | 10 |
pour diamètre de tuyau [mm] | 20 |
pour diamètre de tuyau [mm] | 8 |
pour numéro OE | 5Q0 121 087H |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec agrafe |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
Nombre d'entrées/sorties | 3 |
pour numéro OE | 5Q0 122 291BE |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec agrafe |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
Nombre d'entrées/sorties | 4 |
pour numéro OE | 5Q0 122 291E |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec agrafe |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
Nombre d'entrées/sorties | 2 |
pour numéro OE | 5Q0 122 291S |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec agrafe |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
Nombre d'entrées/sorties | 2 |
pour numéro OE | 5Q0 122 291AJ |
Angle [°] | 45 |
Forme | Forme Y |
Materiel | Polyamide 6.6 |
Materiel | PRV (plastique renforce de fibre de verre) |
Nombre d'entrees/sorties | 3 |
pour numero OE | 1K0 121 087Q |
pour tuyaux d'un diametre [mm] | 20 |
Angle [°] | 90 |
Forme | en forme de X |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
Nombre d'entrées/sorties | 4 |
pour diamètre de tuyau [mm] | 20 |
pour numéro OE | 1K0 121 087T |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec agrafe |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec soupape de reniflard |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
Côté d'assemblage | gauche inférieur |
Côté d'assemblage | Radiateur moteur |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
pour numéro OE | 8K0 122 293F |
Matériel | PRV (plastique renforcé de fibre de verre) |
Nombre d'entrées/sorties | 4 |
pour diamètre de tuyau [mm] | 8 |
pour numéro OE | 6Q0 121 619 |
Vous avez besoin d’une nouvelle bride de liquide de refroidissement, ou bien d'une durite de liquide de refroidissement ? Sachez qu’il existe différents types de brides, dans votre véhicule telle que la bride absorbante, la bride de la boite de vitesse, et la bride de liquide de refroidissement. Zpare vous propose des pièces auto à prix accessibles, trouvez la pièce qu’il vous faut !
La bride de liquide de refroidissement est un élément multifonction qui remplit plusieurs rôles. La bride a pour fonction de raccorder, de lier les tuyaux, les plaquettes de freins, et de servir comme attache en pièce d’étanchéité.
Avec le temps, la bride de liquide de refroidissement devient vétuste et peut présenter diverses anomalies. Il arrive parfois qu’elle n’adhère plus aux joints. De plus, une bride défaillante se manifeste par une baisse du niveau d’antigel, des traces de réfrigérant, et une surchauffe du moteur. Vous apercevrez des fissures, une corrosion, et un blocage de la bride. Dans la plupart des cas, un changement du joint de la bride de liquide de refroidissement est à envisager en parallèle. Pour vous assurer que la bride est encore en parfait état, il vous est conseillé de vérifier le niveau d’antigel au sein du vase d’expansion. Lorsqu’elle ne fonctionne plus correctement, il vaut mieux directement la remplacer au lieu de perdre du temps à la réparer. D’ailleurs, cette opération est très simple et une nouvelle bride de liquide de refroidissement ne coûte pas cher. Vous devez en premier lieu purger le liquide ou déconnecter les fils. Puis desserrez les pièces de fixation. Retirez la bride et placez la pièce neuve, et le tour est joué!