Côté d'assemblage | Vitre arrière du véhicule |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour direction à droite/à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace conventionnel |
Côté d'assemblage | Vitre arrière du véhicule |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour direction à droite/à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace conventionnel |
Côté d'assemblage | gauche |
Côté d'assemblage | Pare-brise du véhicule |
Numéro d'article en paire | 113 479 |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace plat |
Côté d'assemblage | droite |
Côté d'assemblage | Pare-brise du véhicule |
Numéro d'article en paire | 113 478 |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace plat |
Côté d'assemblage | gauche |
Côté d'assemblage | Pare-brise du véhicule |
Numéro d'article en paire | 113 481 |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace conventionnel |
Côté d'assemblage | droite |
Côté d'assemblage | Pare-brise du véhicule |
Numéro d'article en paire | 113 480 |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace conventionnel |
Côté d'assemblage | gauche |
Côté d'assemblage | Pare-brise du véhicule |
Numéro d'article en paire | 113 485 |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace plat |
Côté d'assemblage | droite |
Côté d'assemblage | Pare-brise du véhicule |
Numéro d'article en paire | 113 484 |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace plat |
Côté d'assemblage | gauche |
Côté d'assemblage | Pare-brise du véhicule |
Numéro d'article en paire | 113 487 |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace conventionnel |
Côté d'assemblage | droite |
Côté d'assemblage | Pare-brise du véhicule |
Numéro d'article en paire | 113 486 |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d'essuie-glace | Balai d'essuie-glace conventionnel |
Le bras d'essuie-glace fait partie de l'essuie-glace, système de nettoyage des vitres. Il est lié au moteur d'essuie-glace et au balai. Il est souvent fabriqué en métal et en plastique, et peint en noir. Les véhicules peuvent présentés deux à trois bras d'essuie-glace (lunette arrière). Leurs dimensions peuvent différer.
Le bras d'essuie-glace peut s'oxyder avec le temps au niveau de son articulation et de son ressort. Vous pouvez remarquer sa défaillance par une pression aléatoire du balai sur la vitre, ainsi que par un défaut de vitesse de mouvement, ou encore par un ressort brisé. Le changement de cette pièce est simple. Il suffit de démonter le bras via la charnière dans le moteur d'essuie-glace, et d'installer le nouveau bras.