Diamètre [pouces] | 15/16 |
Diamètre de piston de cylindre [mm] | 23,81 |
Référence de l'outil spécialisé recommandé | J9300000 |
SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
Diamètre [pouces] | 1 |
Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
Matériel | Fonte grise |
Référence de l'outil spécialisé recommandé | J9300000 |
SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
Côté d'assemblage | des deux côtés du pont arrière |
Diamètre [pouces] | 3/4 |
Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
Référence de l'outil spécialisé recommandé | J9300000 |
SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
Référence de l'outil spécialisé recommandé | J9300000 |
SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
Diamètre [pouces] | 11/16 |
Diamètre de piston de cylindre [mm] | 17,46 |
Matériel | Aluminium |
Référence de l'outil spécialisé recommandé | J9300000 |
SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
Diamètre du piston [mm] | 20,6 |
Matériel | Aluminium |
Montage d'origine | TRW |
Diamètre [pouces] | 11/16 |
Diamètre de piston de cylindre [mm] | 17,46 |
Matériel | Fonte grise |
Référence de l'outil spécialisé recommandé | J9300000 |
SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
Diamètre [pouces] | 11/16 |
Diamètre de piston de cylindre [mm] | 17,46 |
Matériel | Fonte grise |
SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
Diamètre du piston [mm] | 20,6 |
Dispositif de freinage | Cylindre de roue avec régleur de freinage intégré |
Matériel | Fonte |
Montage d'origine | BENDIX |
Numéro d'article en paire | BWF171 |
SVHC | Pas d'info disponible, veuillez vous adresser au fabricant! |
Diamètre du piston [mm] | 20,6 |
Dispositif de freinage | Cylindre de roue avec régleur de freinage intégré |
Matériel | Fonte |
Montage d'origine | BENDIX |
Numéro d'article en paire | BWF170 |
SVHC | Pas d'info disponible, veuillez vous adresser au fabricant! |
Le cylindre de roue fait partie du système de frein arrière. Deux pistons alimentés de liquide de frein, le compose. Ces pistons permettent de frotter les garnitures de freins contre les parois du tambour de frein, et provoquent par ce biais un freinage.
Une fuite du cylindre ou une détérioration du caoutchouc, empêchera au liquide de frein d'alimenter suffisamment le cylindre pour qu'il puisse remplir sa fonction, ainsi de conserver un freinage efficace.
Etape 1: Levez votre véhicule sur chandelles, puis déposez votre tambour de frein.
Etape 2: Ecartez les mâchoires de frein, décrochez le câble de frein à main, afin de d'enlever le kit de frein.
Etape 3: Dévissez la vis entre le cylindre de roue et la flasque, puis retirez le cylindre de roue.