Rated Voltage [V] | 12 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Rated Voltage [V] | 12 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Supplementary Article/Info 2 | with integrated washer-fluid jet |
Supplementary Article/Supplementary Info | with wash water pipe |
Rated Voltage [V] | 12 |
Number of Poles | 4 |
Connector Shape | D-Shape |
Left-/right-hand drive vehicles | for left-hand/right-hand drive vehicles |
Fitting Position | Front |
Fitting Position | Rear |
Voltage [V] | 12 |
Technical Information Number | 4MR |
Fitting Position | Rear |
Voltage [V] | 12 |
Technical Information Number | 4BGA |
Fitting Position | Rear |
Rated Voltage [V] | 12 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Supplementary Article/Supplementary Info | with wash water pipe |
Rated Voltage [V] | 12 |
Left-/right-hand drive vehicles | for left-hand drive vehicles |
Fitting Position | Front |
Rated Voltage [V] | 12 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Supplementary Article/Info 2 | with integrated washer-fluid jet |
Supplementary Article/Supplementary Info | with wash water pipe |
Rated Voltage [V] | 12 |
Left-/right-hand drive vehicles | for left-hand drive vehicles |
Fitting Position | Front |
Voltage [V] | 12 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Supplementary Article/Supplementary Info | with wash water pipe |
Rated Voltage [V] | 12 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Supplementary Article/Info 2 | with integrated washer-fluid jet |
Rated Voltage [V] | 12 |
Left-/right-hand drive vehicles | for left-hand drive vehicles |
Fitting Position | Front |
Rated Voltage [V] | 12 |
Left-/right-hand drive vehicles | for left-hand drive vehicles |
Fitting Position | Front |
Manufacturer Restriction | VALEO |
Rated Voltage [V] | 12 |
Number of Poles | 4 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Supplementary Article/Supplementary Info | with wash water pipe |
Rated Voltage [V] | 12 |
Number of Poles | 5 |
Left-/right-hand drive vehicles | for left-hand drive vehicles |
Fitting Position | Front |
Rated Voltage [V] | 12 |
Left-/right-hand drive vehicles | for left-hand/right-hand drive vehicles |
Fitting Position | Front |
Rated Voltage [V] | 12 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Rated Voltage [V] | 12 |
Left-/right-hand drive vehicles | for left-hand drive vehicles |
Fitting Position | Front |
Rated Voltage [V] | 12 |
Number of Poles | 4 |
Vehicle Equipment | for vehicles with rear windscreen wiper |
Fitting Position | Rear |
Supplementary Article/Info 2 | with integrated washer-fluid jet |
Görevi :
- Aküden aldığı enerjiyle öncam silecek kolunu hareket ettirir.
- Öncam silecek kolunu hareket ettirerek sileceğin camı temizlemesini sağlar.
Değişimi :
-Silecekler hareket etmiyorsa
- Silecekler kapanmıyorsa
- Silecekler çalışmıyorken düzgün durmuyorsa silecek motorunuzun değişmesi gerekiyor olabilir.
- Değiştirilmemesi durumunda silecek kolu düzgün çalışamaz.
- Sürüş sırasında temizlenemiyen ön camgörüşün kısıtlanmasına sebep olabilir.