Width [mm] | 22,25 |
Overall Height [mm] | 29,3 |
Diameter [mm] | 52 |
Width [mm] | 27 |
Diameter [mm] | 60 |
Width [mm] | 32 |
Outer Diameter [mm] | 60 |
Width [mm] | 31 |
Diameter [mm] | 50 |
Width [mm] | 24 |
Width [mm] | 24 |
Diameter [mm] | 57 |
Diameter [mm] | 57 |
Weight [kg] | 0,31 |
Width [mm] | 30 |
Outer Diameter [mm] | 70 |
Inner Diameter [mm] | 33 |
Outer Diameter [mm] | 60 |
Weight [kg] | 0,63 |
Width [mm] | 31 |
Outer Diameter [mm] | 50 |
Width [mm] | 32 |
Overall Height [mm] | 37 |
Diameter [mm] | 70,5 |
Outer Diameter [mm] | 81 |
Width [mm] | 27,4 |
Overall Height [mm] | 35,2 |
Diameter [mm] | 74,5 |
Weight [kg] | 0,321 |
Inner Diameter [mm] | 10,2 |
Number of Teeth | 20 |
Width 1 [mm] | 31 |
Width 2 [mm] | 33 |
Outer Diameter [mm] | 59 |
Weight [kg] | 0,31 |
Width [mm] | 32 |
Outer Diameter [mm] | 57 |
Weight [kg] | 0,27 |
Width [mm] | 29 |
Outer Diameter [mm] | 62 |
Weight [kg] | 0,7 |
Width [mm] | 31,5 |
Outer Diameter [mm] | 57 |
Weight [kg] | 0,47 |
Width [mm] | 31 |
Outer Diameter [mm] | 73 |
Weight [kg] | 0,39 |
Width [mm] | 30 |
Outer Diameter [mm] | 60 |
Weight [kg] | 0,26 |
Width [mm] | 24 |
Outer Diameter [mm] | 57 |
Weight [kg] | 0,35 |
Width [mm] | 27 |
Outer Diameter [mm] | 59 |
-Triger kayışı, üstten eksantrikli motorlarda kam miline hareket vermek amacıyla kullanılır.
-Tıpkı hareket iletim kayışlarında olduğu gibi triger kayışı da çalışmaya başladığında sertleşmeye başlar ve iç yapısında çatlaklar oluşur. Bu durum ilerleyen süreçte triger kayışında dişlerde kopma, kırılma, ayrılmalara neden olabilir.Bunlardan herhangibirinin gerçekleşmesi durumunda motor aniden stop etmekle kalmaz, pistonların supaplara vurmasıyla supap mekanizması parçaları da zarar görür.
-Triger kayışı periyodik olarak değiştirilmelidir. Bu periyodik değişim motor için hayati bir bakımdır.
-Triger kayışının gerginlik ayarını yapan mekanizmanın parçaları da zaman içerisinde çalışmaktan dolayı aşınır, ses yapar ve özellikleri bozulur. Bu parçaların da periyodik bakımlarda kontrolleri ve değişimleri yapılmalıdır.