Number of circuits | 4 |
Number of circuits | 4 |
Cable length (cm) | 45+32+27+21 |
Length 1 [mm] | 400 |
Cable Length [mm] | 500 |
Length 2 [mm] | 600 |
Length 3 [mm] | 700 |
Length 4 [mm] | 800 |
Specification | Bobine / Coil : M4 |
Version | Gamme âme résistive |
Plug Type ID | M4 Ø18 |
Quality | Silicone |
Version | Wire wound range |
Number of circuits | 4 |
Port Type | DIN |
Number of circuits | 5 |
Vehicle Equipment | for vehicles with distributor |
Number of circuits | 5 |
Vehicle Equipment | for vehicles with distributor |
Number of circuits | 5 |
Number of circuits | 5 |
Number of circuits | 5 |
Cable length (cm) | 69+58+54+43+37 |
Number of Links | 5 |
Cable length (cm) | 69+61+60+50+40 |
Number of circuits | 4 |
Number of circuits | 4 |
Number of circuits | 4 |
Number of Links | 2 |
Cable length (cm) | 35+15 |
Number of Links | 4 |
Number of circuits | 5 |
Görevi :
- Dizel motorlarda ilk çalıştırmada silindirlereki soğuk havanın ısıtılabilmesiiçin kızdırma bujisine elektrik enerjisi iletmek.
- Benzinli motorlarda silindirlerde sıkıştırılmış hava benzin karışımın yanabilmesi içinbujileregereken elektrik enerjisiniiletmek.
Değişimi :
- Eskidiğindedeğiştirilmezsearaçtaaşağıda belirtilen arızalara ve performans kaybına sebep olabilir.
- Buji Kablosueskidikçe iç direnç artar.
- Kablonun ilettiği elektrik enerjisi azalır.
- Radyoda parazite sebep olabilir.
- Bazı araçlarda Motor beyninin bozulmasına sebep olabilir.
-Dış kısmındaki kaplama çatlayarak kıvılcım atlamasına sebep olabilir.